| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1780 | 49,86% | 1780 | 49,86% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1790 | 50,14% | 0 | 0,00% | 1790 | 50,14% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025