Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1158 | 32,41% | 560 | 15,67% | 598 | 16,74% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 332 | 9,29% | 177 | 4,95% | 155 | 4,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1170 | 32,75% | 575 | 16,09% | 595 | 16,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 448 | 12,54% | 232 | 6,49% | 216 | 6,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 357 | 9,99% | 178 | 4,98% | 179 | 5,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,50% | 7 | 0,20% | 11 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 83 | 2,32% | 46 | 1,29% | 37 | 1,04% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025