Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,59% | 13 | 0,36% | 8 | 0,22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 133 | 3,72% | 58 | 1,62% | 75 | 2,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 339 | 9,49% | 182 | 5,10% | 157 | 4,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 323 | 9,05% | 163 | 4,56% | 160 | 4,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 8,40% | 154 | 4,31% | 146 | 4,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 7,62% | 135 | 3,78% | 137 | 3,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 298 | 8,35% | 134 | 3,75% | 164 | 4,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 8,35% | 142 | 3,98% | 156 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 10,45% | 200 | 5,60% | 173 | 4,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9,21% | 173 | 4,84% | 156 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 6,36% | 110 | 3,08% | 117 | 3,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 4,23% | 78 | 2,18% | 73 | 2,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 4,45% | 74 | 2,07% | 85 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 3,58% | 50 | 1,40% | 78 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 2,30% | 43 | 1,20% | 39 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,62% | 28 | 0,78% | 30 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,24% | 43 | 1,20% | 37 | 1,04% |
JUMLAH | 3571 | 100,00% | 1780 | 49,85% | 1791 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3571 | 100,00% | 1780 | 49,85% | 1791 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025