Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,67% | 14 | 0,39% | 10 | 0,28% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 137 | 3,83% | 60 | 1,68% | 77 | 2,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 9,52% | 182 | 5,09% | 158 | 4,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 8,98% | 162 | 4,53% | 159 | 4,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 312 | 8,73% | 164 | 4,59% | 148 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 269 | 7,53% | 129 | 3,61% | 140 | 3,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 8,12% | 132 | 3,69% | 158 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 309 | 8,65% | 147 | 4,11% | 162 | 4,53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 368 | 10,30% | 195 | 5,46% | 173 | 4,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 332 | 9,29% | 174 | 4,87% | 158 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 6,07% | 109 | 3,05% | 108 | 3,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 159 | 4,45% | 80 | 2,24% | 79 | 2,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 4,31% | 71 | 1,99% | 83 | 2,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 3,64% | 52 | 1,46% | 78 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 2,07% | 38 | 1,06% | 36 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1,71% | 32 | 0,90% | 29 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 76 | 2,13% | 40 | 1,12% | 36 | 1,01% |
JUMLAH | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025