Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 0,90% | 16 | 0,45% | 16 | 0,45% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 141 | 3,95% | 65 | 1,82% | 76 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 344 | 9,63% | 181 | 5,07% | 163 | 4,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 314 | 8,79% | 160 | 4,48% | 154 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 8,70% | 162 | 4,53% | 149 | 4,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 270 | 7,56% | 131 | 3,67% | 139 | 3,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 7,95% | 129 | 3,61% | 155 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 315 | 8,82% | 152 | 4,25% | 163 | 4,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 10,22% | 191 | 5,35% | 174 | 4,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 334 | 9,35% | 177 | 4,95% | 157 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 5,93% | 105 | 2,94% | 107 | 2,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 4,39% | 80 | 2,24% | 77 | 2,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 4,28% | 70 | 1,96% | 83 | 2,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 3,64% | 52 | 1,46% | 78 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 2,07% | 38 | 1,06% | 36 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 1,74% | 33 | 0,92% | 29 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 75 | 2,10% | 39 | 1,09% | 36 | 1,01% |
JUMLAH | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025