| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,31% | 8 | 0,22% | 3 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 3,28% | 52 | 1,46% | 65 | 1,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 342 | 9,58% | 182 | 5,10% | 160 | 4,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 326 | 9,13% | 161 | 4,51% | 165 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 290 | 8,12% | 154 | 4,31% | 136 | 3,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 285 | 7,98% | 139 | 3,89% | 146 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 8,54% | 138 | 3,87% | 167 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 293 | 8,21% | 138 | 3,87% | 155 | 4,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 10,45% | 200 | 5,60% | 173 | 4,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 337 | 9,44% | 177 | 4,96% | 160 | 4,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 6,41% | 113 | 3,17% | 116 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 4,34% | 80 | 2,24% | 75 | 2,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 4,43% | 74 | 2,07% | 84 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 3,59% | 50 | 1,40% | 78 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 2,32% | 43 | 1,20% | 40 | 1,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 1,51% | 26 | 0,73% | 28 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 84 | 2,35% | 45 | 1,26% | 39 | 1,09% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025