Daftar PROGRAM KELUARGA HARAPAN KEMENSOS
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 134 | 3,75% | 11 | 0,31% | 122 | 3,41% | |
BUKAN PESERTA | 3444 | 96,39% | 1770 | 49,54% | 1675 | 46,88% | |
TOTAL | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|