Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1156 32,37% 559 15,65% 597 16,72%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 332 9,30% 177 4,96% 155 4,34%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1170 32,76% 575 16,10% 595 16,66%
4 SLTP/SEDERAJAT 448 12,55% 232 6,50% 216 6,05%
5 SLTA / SEDERAJAT 357 10,00% 178 4,98% 179 5,01%
6 DIPLOMA I / II 6 0,17% 5 0,14% 1 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0,50% 7 0,20% 11 0,31%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 83 2,32% 46 1,29% 37 1,04%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3571 100,00% 1780 49,85% 1791 50,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3571 100,00% 1780 49,85% 1791 50,15%

Diperbarui pada : 04 Maret 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Mannan
Desa : Keroya
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:77
    Kemarin:188
    Total Pengunjung:186.424
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.34
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel