Daftar blt
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 1057 | 99,91% | 859 | 81,19% | 198 | 18,71% | |
TOTAL | 1058 | 100,00% | 860 | 81,29% | 198 | 18,71% |
Diperbarui pada : 08 November 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|