Daftar blt
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 1070 | 99,91% | 867 | 80,95% | 203 | 18,95% | |
TOTAL | 1071 | 100,00% | 868 | 81,05% | 203 | 18,95% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|