Daftar BANTUAN PANGAN NON TUNAI BPNT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 72 | 2,03% | 5 | 0,14% | 67 | 1,89% | |
BUKAN PESERTA | 3480 | 98,03% | 1769 | 49,83% | 1711 | 48,20% | |
TOTAL | 3550 | 100,00% | 1774 | 49,97% | 1776 | 50,03% |
Diperbarui pada : 08 November 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|