Daftar BANTUAN PANGAN NON TUNAI BPNT
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 72 | 2,02% | 5 | 0,14% | 67 | 1,88% | |
| BUKAN PESERTA | 3501 | 98,07% | 1775 | 49,72% | 1726 | 48,35% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|