Daftar BANTUAN PANGAN NON TUNAI BPNT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 72 | 2,02% | 5 | 0,14% | 67 | 1,88% | |
BUKAN PESERTA | 3502 | 98,07% | 1775 | 49,71% | 1727 | 48,36% | |
TOTAL | 3571 | 100,00% | 1780 | 49,85% | 1791 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|