Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 1,07% | 19 | 0,54% | 19 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 153 | 4,31% | 75 | 2,11% | 78 | 2,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 334 | 9,41% | 175 | 4,93% | 159 | 4,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 8,76% | 158 | 4,45% | 153 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 323 | 9,10% | 167 | 4,70% | 156 | 4,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 7,18% | 122 | 3,44% | 133 | 3,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 287 | 8,08% | 128 | 3,61% | 159 | 4,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 323 | 9,10% | 162 | 4,56% | 161 | 4,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 347 | 9,77% | 182 | 5,13% | 165 | 4,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 334 | 9,41% | 176 | 4,96% | 158 | 4,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 205 | 5,77% | 101 | 2,85% | 104 | 2,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 4,39% | 79 | 2,23% | 77 | 2,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 4,23% | 69 | 1,94% | 81 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 3,63% | 53 | 1,49% | 76 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 2,00% | 35 | 0,99% | 36 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,66% | 33 | 0,93% | 26 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 75 | 2,11% | 40 | 1,13% | 35 | 0,99% |
JUMLAH | 3550 | 100,00% | 1774 | 49,97% | 1776 | 50,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3550 | 100,00% | 1774 | 49,97% | 1776 | 50,03% |
Diperbarui pada : 08 November 2024