Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,59% | 13 | 0,36% | 8 | 0,22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 3,64% | 57 | 1,60% | 73 | 2,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 341 | 9,55% | 183 | 5,13% | 158 | 4,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 323 | 9,05% | 162 | 4,54% | 161 | 4,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 298 | 8,35% | 153 | 4,29% | 145 | 4,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 7,68% | 136 | 3,81% | 138 | 3,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 8,32% | 135 | 3,78% | 162 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 8,35% | 140 | 3,92% | 158 | 4,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 375 | 10,50% | 202 | 5,66% | 173 | 4,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9,22% | 173 | 4,85% | 156 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 6,36% | 110 | 3,08% | 117 | 3,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 4,20% | 78 | 2,18% | 72 | 2,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 4,45% | 74 | 2,07% | 85 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 3,59% | 50 | 1,40% | 78 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 2,30% | 43 | 1,20% | 39 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,62% | 28 | 0,78% | 30 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,24% | 43 | 1,20% | 37 | 1,04% |
JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3570 | 100,00% | 1780 | 49,86% | 1790 | 50,14% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025