Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,64% | 14 | 0,39% | 9 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 138 | 3,86% | 60 | 1,68% | 78 | 2,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 339 | 9,49% | 181 | 5,07% | 158 | 4,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 8,98% | 162 | 4,53% | 159 | 4,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 307 | 8,59% | 161 | 4,51% | 146 | 4,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 275 | 7,70% | 133 | 3,72% | 142 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 285 | 7,98% | 128 | 3,58% | 157 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 301 | 8,42% | 145 | 4,06% | 156 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 370 | 10,36% | 198 | 5,54% | 172 | 4,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 343 | 9,60% | 177 | 4,95% | 166 | 4,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 5,93% | 105 | 2,94% | 107 | 2,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 4,23% | 79 | 2,21% | 72 | 2,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 4,48% | 73 | 2,04% | 87 | 2,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 137 | 3,83% | 55 | 1,54% | 82 | 2,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 2,02% | 38 | 1,06% | 34 | 0,95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,62% | 28 | 0,78% | 30 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 81 | 2,27% | 44 | 1,23% | 37 | 1,04% |
JUMLAH | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3573 | 100,00% | 1781 | 49,85% | 1792 | 50,15% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025